KIP 795
Широкоформатний кольоровий цифровий МФУ
KIP 795 ідеально підходить для користувачів, яким потрібно продуктивне багатофункціональне рішення в компактному моноблочному дизайні. Дана система забезпечує відмінну швидкість і високу якість друку технічної ЧБ та кольорової графіки. Складається з принтера KIP 775 та сканера KIP 2300 Комплексне програмне забезпечення KIP System K гарантує зручну та зрозумілу роботу з усіма функціями.
Системи KIP 700C використовують технологію контактного формування зображення KIP CCT (Contact Control Technology), досконале рішення для широкоформатного друку. Можливість точно позиціонувати частинки тонера за допомогою прямого контакту на кожній стадії формування зображення забезпечує прецизійний рівень якості відображення друку кольорових або чорно-білих документів.
- Мережевий CMYK принтер з 4 рулонами автоматичної подачі
- Сканування та копіювання
- Мультисенсорна 15,6” панель керування
- Роздільна здатність 600х2400 dpi
- Сучасна технологія CCT
- Інноваційна система управляння KIP System K Print
- Сертифіковані драйвери для Windows та AutoCAD
- Автоматизація робочого процесу
- Швидкість друку до 360 А0 за годину
- Швидкість санування до 18,2 м/хв
Назва | Опис |
---|---|
Технологія друку | Електрографічний LED-принтер з фотокондуктором і методом проявки контактного типу з використанням немагнітного монокомпонентного тонеру. |
Швидкість друку | 6 А0 за хвилину чорнобілого друку і 5 А0 за хвилину кольорового друку |
Конфігурація | Вбудований сканер KIP 720 |
Роздільна здатність | 600x2400 dpi |
Ширина друку | Рулон від 297 до 914мм. Подача аркушів відсутня |
Довжина друку | Від 210мм до 6м стандартно. Опціонально до 200м. (фактична довжина може залежати від обмежень пов'язаних з типом матеріалу і типом файлу) |
Матеріали для друку | Папір:70-160г/м, Плівка 75-100мкм, Калька: 67-75г/м, Листовий матеріал До 150 г/м2 папір |
Місткість паперу | 4р по 175м (80г/м) |
Система укладки (стандартна) | Виведення відбитків У стандартній комплектації: верхнє укладання - до 100 документів залежно від розміру та типу матеріалу (за замовчуванням: 50 для паперу 75 г/кв. м)
Опціонально: укладання ззаду - до 700 сторінок різного розміру (залежно від типу матеріалу та моделі принтера) |
Тонер | 4 кольори CMYK. Друковані аркуші не потребують просушки |
Формати файлів для друку | Растрові кольорові: TIFF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, RLE/RLC Векторні кольорові та ч/б: HPGL, HPGL/2, HP-RTL, Postscript (PS/EPS), Adobe PDF, Autodesk DWF Multipage PDF& DWF Растрові ч/б: TIFF Group 3&4, CALS Group 4, Grayscale TIFF Векторні ч/б: Calcomp 906/907 |
Функції друку | Збільшення різкості нечітких зображень; плавне масштабування при збільшенні, або зменшенні; поворот, дзеркальне відображення, фрагментування зображення; розширене керування пір'ям для файлів HPGL; Друк без участі оператора/нічний друк; автоматична компоновка зображень для економії матеріалу, попередній перегляд зображень на рулоні; збереження растрових файлів для повторного використання. Повний облік усіх завдань та розподіл їх за категоріями; підтримка ярликів заголовків з інформацією про завдання, що друкується. |
Додаткові опції та функції | Роздільні режими кольорового та чорно-білого друку для економії тонера та ресурсу обладнання. Створення ICC-профілів та медіа-профілів, вимірювання та контроль параметрів кольорів, підтримка струменевих принтерів, спектрофотометр ES-2000. |
Система управління | Інтегрована система адміністрування завдань та авторизації: керування числом копій, типом паперу, складанням, проставлянням штампів; керування чергою завдань; ведення журналу виконаних робіт; керування доступом користувачів. |
Сканер | |
Метод сканування | Протяжка аркуша |
Роздільна здатність | 50dpi - 1200dpi. |
Оптична роздільна здатність | 600dpi |
Формат оригіналу | Ширина: 210мм - 970мм, Довжина: 210мм - 25м, Товщина: 0,05 - 1,6мм. |
Режими сканування | 1 біт монохромний режим. 8 біт тоновый режим. 24 біт кольоровий режим. |
Час розігріву | 6хв після включення. Миттєво після режиму sleep, перший аркуш через 35с |
Електроживлення | 220-240 В, 50/60 Гц, 16 А/td> |
Максимальна споживча потужність |
Під час друку: до 1,5 кВт Під час прогріву: до 3 кВт В режимі готовності: 0,43 кВт В режимі sleep: 3 Вт |
Акустичний шум | До 55дБ в режимі очікування і до 65дБ в режимі друку |
Умови експлуатації | Температура приміщення 15-27 °С Вологість 20-70% |
Необхідний простір (мінімум) | 1500 мм (ш) x 1035 мм (г) x 1138 мм (в) 450 кг плюс сканер KIP 2300 |