KIP 980
Широкоформатний кольоровий цифровий МФУ вищого рівня
Копір KIP 980 це принтер KIP 970 та сканер KIP 720. Його швидкість і надійність можуть задовольнити підприємства з найбільшим обсягом копыювання та друку.
- 4 рулони по 200м автоматичної подачі + подача аркушами
- Сканер KIP 720 що стоїть окремо
- 670 квадратних метри на годину чорнобілого друку.
- 535 квадратних метри на годину кольорового друку.
- Мультисенсорна 12” панель керування
- Роздільна здатність 600х2400 dpi
- Можливість підключення додаткових систем виведення, укладки та фальцовки
- Сертифіковані драйвери для Windows та AutoCAD
- Автоматизація робочого процесу
- KIP System K 2.0 з KIP ImagePro
Назва | Опис |
---|---|
Технологія друку | Електрографічний LED-принтер з фотокондуктором та методом проявки контактного типу з використанням немагнітного монокомпонентного тонеру. |
Швидкість друку | 4,8м/хв. Це 240 А0 або 480 А1 форматів за годину. Не залежно кольоровий чи чорно-білий друк |
Конфігурація | Сканер KIP 720 що стоїть окремо |
Роздільна здатність | 600x2400 dpi |
Ширина друку | Рулон від 297 до 914мм. Ручна подача аркушів |
Довжина друку | Від 300мм до 25м. |
Матеріали для друку | Папір:75-150г/м, Плівка 75мкм, Калька: 67-75г/м |
Місткість паперу | 560 м2 (4 рулона + аркуші) |
Система укладки (стандартна) | Верхній прийомний лоток до 100 аркушів, в залежності від щільності та габартитів |
Тонер | 4 кольори CMYK. Друковані аркуші не потребують просушки |
Формати файлів для друку | Кольорові TIF, JPG, JPG2000, PNG, BMP, GIF, TGA, PCX, RLC/RLE, HPGL, HPGL/2, HPRTL, Postscript (PS/EPS), PDF, DWF, багатосторінкові PDF, DWF; черно-білі TIF Group3/4, CALS G4, Grayscale TIF, IBM IOCA, Intergraph CIT/TG4, Calcomp 906/907 та інші. |
Функції друку | Збільшення різкості нечітких зображень; плавне масштабування при збільшенні, або зменшенні; поворот, дзеркальне відображення, фрагментування зображення; розширене керування пір'ям для файлів HPGL; Друк без участі оператора/нічний друк; автоматична компоновка зображень для економії матеріалу, попередній перегляд зображень на рулоні; збереження растрових файлів для повторного використання. Повний облік усіх завдань та розподіл їх за категоріями; підтримка ярликів заголовків з інформацією про завдання, що друкується. |
Додаткові опції та функції | Роздільні режими кольорового та чорно-білого друку для економії тонера та ресурсу обладнання. Створення ICC-профілів та медіа-профілів, вимірювання та контроль параметрів кольорів, підтримка струменевих принтерів, спектрофотометр ES-2000. |
Система управління | Інтегрована система адміністрування завдань та авторизації: керування числом копій, типом паперу, складанням, проставлянням штампів; керування чергою завдань; ведення журналу виконаних робіт; керування доступом користувачів. |
Час розігріву | 6хв після включення. Миттєво після режиму sleep, перший аркуш через 35с |
Сканер | |
Метод сканування | Протяжка аркуша |
Роздільна здатність | 50dpi – 1200dpi. |
Оптична роздільна здатність | 600dpi |
Електроживлення | 208 В-240 В +6% -10%, 50/60 Гц, 13 А |
Максимальна споживча потужність |
Під час друку: до 1,5 кВт Під час прогріву: до 3,4 кВт В режимі готовності: 0,43 кВт В режимі sleep: 3 Вт |
Акустичний шум | До 55дБ в режимі очікування і до 65дБ в режимі друку |
Умови експлуатації | Температура приміщення 15-27 °С Вологість 20-70% |
Габарити | 1970 х 1080 х 1220 мм Вага 600кг |
Необхідний простір | 4500x2600мм (Ш x Г) 4500x5190мм (Ш x Г) (з KIP 2300 та з додатковим укладчиком друкованих документів з тильної сторони). |